| Artikelnummer | 227493704 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €16.00 | Modellnummer | 227493704 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 686654244825 |
|---|---|
| ASIN | B0CPF2QDDR |
| Brand | KUIPERAUTO |
| Style | Modern |
| Item Weight | 1.01 pounds |
| Output Type | Digital |
| Manufacturer | KUIPERAUTO |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Response Time | 15 Milliseconds |
| Item model number | K094GM216 |
| Package Dimensions | 5.28 x 5.04 x 4.53 inches |
| Measurement Accuracy | [INFERRED] High Accuracy |
| Manufacturer Part Number | K094GM216 |
| Upper Temperature Rating | 125 Degrees Celsius |
| Specific Uses For Product | [INFERRED] Vehicle emission control, Engine performance optimization |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.