| Artikelnummer | 221020310 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €26.00 | Modellnummer | 221020310 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 054458444947 |
|---|---|
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Tablet |
| Brand Name | Basic Brands |
| Model Name | PowerAll Multivitamin & Mineral |
| Unit Count | 180.00 Count |
| Dosage Form | Tablet |
| Item Weight | 0.76 Pounds |
| Manufacturer | Basic Brands |
| Model Number | BOIPA90CT |
| Container Type | Bottle |
| Number of Items | 2 |
| Product Benefits | Vitamin |
| Special Ingredients | Lutein; L-Glutathione; Vitamin A; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin K; Zinc; B-vitamins. |
| Age Range Description | Adult |
| Supplement Formulation | Multi-Supplement |
| Primary Supplement Type | Vitamin |
| Specific Uses For Product | Vitamin |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage